МПК

#127↓2 · Отслеживаем с 25.07.2022 · 262 сортов в БД · Источник
Рейтинг
3.56 +0.03
Чекинов
1,952 −333
Юзеров
1,024 −172
Заведений
380 −154
Сорта за последний месяц (от 10 чекинов)
Рейтинг
1 Hamovniki Pilzenskoe (Хамовники Пильзенское) Pilsner - German Pilsner - German 4.04 449 143 80 4.04449 449★ 4.04 143★ 4.04 80★ 4.04
2 Zhiguli Barnoe Nepasterizovannoe (Жигули Барное Непастеризованное) Lager - Pale Lager - Pale 3.98 50 22 8 3.9850 50★ 3.98 22★ 3.98 8★ 3.98
3 Hamovniki Venskoe (Хамовники Венское) Lager - Vienna Lager - Vienna 3.85 175 110 34 3.85175 175★ 3.85 110★ 3.85 34★ 3.85
4 Хамовники Нитро Лагер Lager - Other Lager - Other 3.75 44 41 26 3.7544 44★ 3.75 41★ 3.75 26★ 3.75
5 Hamovniki Munhenskoye (Хамовники Мюнхенское) Märzen Märzen 3.70 79 71 14 3.7079 79★ 3.70 71★ 3.70 14★ 3.70
6 Zhiguli Barnoe Barhatnoe (Жигули Барное Бархатное) Lager - Dark Lager - Dark 3.55 47 35 11 3.5547 47★ 3.55 35★ 3.55 11★ 3.55
7 Zhiguli Barnoe (Жигули Барное) Lager - Pale Lager - Pale 3.52 240 194 73 3.52240 240★ 3.52 194★ 3.52 73★ 3.52
8 Hamovniki Bavarskoe Pshenichnoe (Хамовники Баварское Пшеничное) Wheat Beer - Hefeweizen Wheat Beer - Hefeweizen 3.48 32 28 16 3.4832 32★ 3.48 28★ 3.48 16★ 3.48
9 Zhiguli Barnoe Yachmennoe (Жигули Барное Ячменное) Lager - Amber / Red Lager - Amber / Red 3.44 51 42 12 3.4451 51★ 3.44 42★ 3.44 12★ 3.44
10 Zhiguli Barnoe Mango-Passionfruit (Жигули Барное Манго-Маракуйя) Lager - Fruited Lager - Fruited 3.41 14 13 5 3.4114 14★ 3.41 13★ 3.41 5★ 3.41
11 Ballantine Stout - Other Stout - Other 3.40 17 17 12 3.4017 17★ 3.40 17★ 3.40 12★ 3.40
12 Schlitz Weiss / Weizen Wheat Beer - Hefeweizen Wheat Beer - Hefeweizen 3.35 15 15 8 3.3515 15★ 3.35 15★ 3.35 8★ 3.35
13 Zhiguli Barnoe Extra (Жигули Барное Экстра) Lager - Strong Lager - Strong 3.33 29 29 8 3.3329 29★ 3.33 29★ 3.33 8★ 3.33
14 Zhiguli Yantarnoe Udovolstvie (Жигули Янтарное Удовольствие) Lager - Amber / Red Lager - Amber / Red 3.32 25 24 6 3.3225 25★ 3.32 24★ 3.32 6★ 3.32
15 Трехгорное Premium Ale Bitter - Session / Ordinary Bitter - Session / Ordinary 3.30 12 12 6 3.3012 12★ 3.30 12★ 3.30 6★ 3.30
16 Zhiguli Barnoe Non-Alcoholic (Жигули Барное Безалкогольное) Non-Alcoholic - Lager Non-Alcoholic - Lager 3.18 59 49 7 3.1859 59★ 3.18 49★ 3.18 7★ 3.18
17 Zhiguli 1968 (Жигули 1968) Lager - Mexican Lager - Mexican 3.17 54 41 14 3.1754 54★ 3.17 41★ 3.17 14★ 3.17
18 Zhiguli Barnoe Pshenichnoe (Жигули Барное Пшеничное) Wheat Beer - Hefeweizen Wheat Beer - Hefeweizen 3.17 18 18 3 3.1718 18★ 3.17 18★ 3.17 3★ 3.17
19 Zhiguli Barnoe Export (Жигули Барное Экспорт) Lager - Dortmunder / Export Lager - Dortmunder / Export 3.14 77 70 23 3.1477 77★ 3.14 70★ 3.14 23★ 3.14
20 Staropražské Světlé Lager - Světlé (Czech Pale) Lager - Světlé (Czech Pale) 3.12 116 113 19 3.12116 116★ 3.12 113★ 3.12 19★ 3.12
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход