4BREWERS

#44↓1 · Отслеживаем с 19.04.2015 · 716 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.02
Чекинов
3,538 −35
Юзеров
2,039 −116
Заведений
565 −27
Стили за последний месяц (от 10 чекинов)
Чекины
1 Sour - Tomato / Vegetable Gose 417 19 4.03 417★ 4.03 19★ 4.03 4.03 417
2 Sour - Fruited 411 16 4.09 411★ 4.09 16★ 4.09 4.09 411
3 IPA - New Zealand 252 1 3.99 252★ 3.99 1★ 3.99 3.99 252
4 IPA - Imperial / Double New England / Hazy 218 5 4.09 218★ 4.09 5★ 4.09 4.09 218
5 IPA - American 216 3 3.96 216★ 3.96 3★ 3.96 3.96 216
6 Stout - Other 211 3 3.95 211★ 3.95 3★ 3.95 3.95 211
7 Sour - Smoothie / Pastry 156 17 4.20 156★ 4.20 17★ 4.20 4.20 156
8 Sour - Other Gose 131 7 4.06 131★ 4.06 7★ 4.06 4.06 131
9 Lager - Smoked 130 4 3.81 130★ 3.81 4★ 3.81 3.81 130
10 Mead - Melomel 115 3 4.08 115★ 4.08 3★ 4.08 4.08 115
11 IPA - Triple 84 2 4.09 84★ 4.09 2★ 4.09 4.09 84
12 Stout - Imperial / Double 83 8 4.10 83★ 4.10 8★ 4.10 4.10 83
13 Wheat Beer - Hefeweizen 65 2 3.95 65★ 3.95 2★ 3.95 3.95 65
14 IPA - Imperial / Double 64 2 3.91 64★ 3.91 2★ 3.91 3.91 64
15 Wild Ale - Other 63 2 3.97 63★ 3.97 2★ 3.97 3.97 63
16 Non-Alcoholic - IPA 60 4 3.86 60★ 3.86 4★ 3.86 3.86 60
17 Mead - Braggot 60 6 4.49 60★ 4.49 6★ 4.49 4.49 60
18 Lager - Helles 59 3 3.88 59★ 3.88 3★ 3.88 3.88 59
19 Porter - Other 56 1 3.95 56★ 3.95 1★ 3.95 3.95 56
20 Non-Alcoholic - Sour 50 2 4.22 50★ 4.22 2★ 4.22 4.22 50
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход