Rewort

#97↓1 · Отслеживаем с 06.10.2018 · 433 сортов в БД · Источник
Рейтинг
3.81 +0.01
Чекинов
1,564 −217
Юзеров
938 −112
Заведений
251 −38
Стили за последний месяц (от 10 чекинов)
Чекины
1 Sour - Tomato / Vegetable Gose 263 24 3.80 263★ 3.80 24★ 3.80 3.80 263
2 IPA - American 187 9 3.68 187★ 3.68 9★ 3.68 3.68 187
3 IPA - Imperial / Double 117 6 3.87 117★ 3.87 6★ 3.87 3.87 117
4 Sour - Fruited 88 12 3.83 88★ 3.83 12★ 3.83 3.83 88
5 IPA - Milkshake 77 5 3.87 77★ 3.87 5★ 3.87 3.87 77
6 Sour - Smoothie / Pastry 71 5 3.96 71★ 3.96 5★ 3.96 3.96 71
7 Stout - Other 48 3 3.93 48★ 3.93 3★ 3.93 3.93 48
8 Porter - Other 46 2 3.82 46★ 3.82 2★ 3.82 3.82 46
9 Pale Ale - American 42 4 3.78 42★ 3.78 4★ 3.78 3.78 42
10 IPA - New England / Hazy 37 3 3.80 37★ 3.80 3★ 3.80 3.80 37
11 IPA - Session 35 4 3.68 35★ 3.68 4★ 3.68 3.68 35
12 Lager - IPL (India Pale Lager) 31 1 3.87 31★ 3.87 1★ 3.87 3.87 31
13 Red Ale - Irish 31 1 3.56 31★ 3.56 1★ 3.56 3.56 31
14 Mead - Melomel 31 4 3.99 31★ 3.99 4★ 3.99 3.99 31
15 Stout - Imperial / Double Pastry 30 5 3.93 30★ 3.93 5★ 3.93 3.93 30
16 IPA - Quadruple 26 1 4.23 26★ 4.23 1★ 4.23 4.23 26
17 Lager - Mexican 25 2 3.89 25★ 3.89 2★ 3.89 3.89 25
18 Lager - Polotmavé (Czech Amber) 24 1 3.72 24★ 3.72 1★ 3.72 3.72 24
19 Stout - Milk / Sweet 24 3 3.74 24★ 3.74 3★ 3.74 3.74 24
20 Sour - Traditional Gose 23 2 4.00 23★ 4.00 2★ 4.00 4.00 23
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход